05 Jul 2015Silverstone306.198 km (5891 m x 52 Laps - 134 m)
Pole Position: Lewis Hamilton, Mercedes F1 W06 Hybrid, 1:32.248 (229.897 km/h)
Fastest Lap: Lewis Hamilton, Mercedes F1 W06 Hybrid, 1:37.093 (218.425 km/h lap 29)
Race Results:
Pos Car# Driver Car Time Speed
1 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid 1:31:27.729 200.868 km/h
2 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W06 Hybrid 1:31:38.685 200.468 km/h
3 5 Sebastian Vettel Ferrari SF15-T 1:31:53.172 199.941 km/h
4 19 Felipe Massa Williams FW37-Mercedes 1:32:04.568 199.529 km/h
5 77 Valtteri Bottas Williams FW37-Mercedes 1:32:30.923 198.581 km/h
6 26 Daniil Kvyat Red Bull RB11-Renault 1:32:31.684 198.554 km/h
7 27 Nico Hülkenberg Force India VJM08B-Mercedes 1:32:46.473 198.027 km/h
8 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF15-T -1 Lap
9 11 Sergio Pérez Force India VJM08B-Mercedes -1 Lap
10 14 Fernando Alonso McLaren MP4/30-Honda -1 Lap
11 9 Marcus Ericsson Sauber C34-Ferrari -1 Lap
12 98 Roberto Merhi Marussia MR03B-Ferrari -3 Laps
13 28 Will Stevens Marussia MR03B-Ferrari -3 Laps
Did Not Finish:
55 Carlos Sainz Toro Rosso STR10-Renault 31 Electrical
3 Daniel Ricciardo Red Bull RB11-Renault 21 Electrical
33 Max Verstappen Toro Rosso STR10-Renault 3 Spun off
8 Romain Grosjean Lotus E23 Hybrid-Mercedes 0 Collision with Maldonado
13 Pastor Maldonado Lotus E23 Hybrid-Mercedes 0 Collision with Grosjean
22 Jenson Button McLaren MP4/30-Honda 0 Collision with Alonso
Did Not Start:
12 Felipe Nasr Sauber C34-Ferrari Gearbox on formation lap
Lap Leaders:
Car# Driver Car Laps Total Safety Car
19 Felipe Massa Williams FW37-Mercedes 1-18 19 1-3
44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid 19 31
19 Felipe Massa Williams FW37-Mercedes 20
77 Valtteri Bottas Williams FW37-Mercedes 21 1
44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid 22-43
6 Nico Rosberg Mercedes F1 W06 Hybrid 44 1
44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid 45-52
Fastest Laps:
Pos Car# Driver Car Time Speed Lap
1 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid 1:37.093 218.425 29
2 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W06 Hybrid 1:37.403 217.730 24
3 19 Felipe Massa Williams FW37-Mercedes 1:37.466 217.589 26
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF15-T 1:37.493 217.529 31
5 77 Valtteri Bottas Williams FW37-Mercedes 1:37.513 217.484 32
6 5 Sebastian Vettel Ferrari SF15-T 1:37.707 217.053 31
7 26 Daniil Kvyat Red Bull RB11-Renault 1:37.910 216.603 28
8 9 Marcus Ericsson Sauber C34-Ferrari 1:38.131 216.115 31
9 27 Nico Hülkenberg Force India VJM08B-Mercedes 1:38.296 215.752 32
10 11 Sergio Pérez Force India VJM08B-Mercedes 1:38.466 215.379 25
11 55 Carlos Sainz Toro Rosso STR10-Renault 1:38.697 214.875 26
12 14 Fernando Alonso McLaren MP4/30-Honda 1:38.883 214.471 30
13 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB11-Renault 1:39.940 212.203 14
14 28 Will Stevens Marussia MR03B-Ferrari 1:41.919 208.082 28
15 98 Roberto Merhi Marussia MR03B-Ferrari 1:42.324 207.259 26
16 33 Max Verstappen Toro Rosso STR10-Renault 2:20.776 150.647 3
Final Qualifying Times:
Pos Car# Driver Car Time Speed Entrant
1 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid 1:32.248 229.897 Mercedes AMG Petronas F1 Team
2 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W06 Hybrid 1:32.361 229.616 Mercedes AMG Petronas F1 Team
3 19 Felipe Massa Williams FW37-Mercedes 1:33.085 227.830 Williams Martini Racing
4 77 Valtteri Bottas Williams FW37-Mercedes 1:33.149 227.673 Williams Martini Racing
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF15-T 1:33.379 227.113 Scuderia Ferrari
6 5 Sebastian Vettel Ferrari SF15-T 1:33.547 226.705 Scuderia Ferrari
7 26 Daniil Kvyat Red Bull RB11-Renault 1:33.636 226.489 Infiniti Red Bull Racing
8 55 Carlos Sainz Toro Rosso STR10-Renault 1:33.649 226.458 Scuderia Toro Rosso
9 27 Nico Hülkenberg Force India VJM08B-Mercedes 1:33.673 226.400 Sahara Force India F1 Team
10 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB11-Renault 1:33.943 225.749 Infiniti Red Bull Racing
11 11 Sergio Pérez Force India VJM08B-Mercedes 1:34.268 224.971 Sahara Force India F1 Team
12 8 Romain Grosjean Lotus E23 Hybrid-Mercedes 1:34.430 224.585 Lotus F1 Team
13 33 Max Verstappen Toro Rosso STR10-Renault 1:34.502 224.414 Scuderia Toro Rosso
14 13 Pastor Maldonado Lotus E23 Hybrid-Mercedes 1:34.511 224.392 Lotus F1 Team
15 9 Marcus Ericsson Sauber C34-Ferrari 1:34.868 223.548 Sauber F1 Team
16 12 Felipe Nasr Sauber C34-Ferrari 1:34.888 223.501 Sauber F1 Team
17 14 Fernando Alonso McLaren MP4/30-Honda 1:34.959 223.334 McLaren Honda
18 22 Jenson Button McLaren MP4/30-Honda 1:35.207 222.752 McLaren Honda
19 28 Will Stevens Marussia MR03B-Ferrari 1:37.364 217.817 Manor Marussia F1 Team
20 98 Roberto Merhi Marussia MR03B-Ferrari 1:39.377 213.405 Manor Marussia F1 Team
Starting Order:
Pos Car# Driver Car Time Speed
1 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid 1:32.248 229.897
2 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W06 Hybrid 1:32.361 229.616
3 19 Felipe Massa Williams FW37-Mercedes 1:33.085 227.830
4 77 Valtteri Bottas Williams FW37-Mercedes 1:33.149 227.673
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF15-T 1:33.379 227.113
6 5 Sebastian Vettel Ferrari SF15-T 1:33.547 226.705
7 26 Daniil Kvyat Red Bull RB11-Renault 1:33.636 226.489
8 55 Carlos Sainz Toro Rosso STR10-Renault 1:33.649 226.458
9 27 Nico Hülkenberg Force India VJM08B-Mercedes 1:33.673 226.400
10 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB11-Renault 1:33.943 225.749
11 11 Sergio Pérez Force India VJM08B-Mercedes 1:34.268 224.971
12 8 Romain Grosjean Lotus E23 Hybrid-Mercedes 1:34.430 224.585
13 33 Max Verstappen Toro Rosso STR10-Renault 1:34.502 224.414
14 13 Pastor Maldonado Lotus E23 Hybrid-Mercedes 1:34.511 224.392
15 9 Marcus Ericsson Sauber C34-Ferrari 1:34.868 223.548
16 12 Felipe Nasr Sauber C34-Ferrari 1:34.888 223.501
17 14 Fernando Alonso McLaren MP4/30-Honda 1:34.959 223.334
18 22 Jenson Button McLaren MP4/30-Honda 1:35.207 222.752
19 28 Will Stevens Marussia MR03B-Ferrari 1:37.364 217.817
20 98 Roberto Merhi Marussia MR03B-Ferrari 1:39.377 213.405
1st Qualifying Session:
Pos Car# Driver Car Time Speed Laps
1 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF15-T 1:33.426 226.998 8
2 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W06 Hybrid 1:33.475 226.879 5
3 5 Sebastian Vettel Ferrari SF15-T 1:33.562 226.668 8
4 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid 1:33.796 226.103 5
5 77 Valtteri Bottas Williams FW37-Mercedes 1:34.171 225.203 7
6 11 Sergio Pérez Force India VJM08B-Mercedes 1:34.250 225.014 8
7 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB11-Renault 1:34.272 224.961 8
8 26 Daniil Kvyat Red Bull RB11-Renault 1:34.422 224.604 10
9 19 Felipe Massa Williams FW37-Mercedes 1:34.542 224.319 8
10 27 Nico Hülkenberg Force India VJM08B-Mercedes 1:34.594 224.196 9
11 55 Carlos Sainz Toro Rosso STR10-Renault 1:34.641 224.084 7
12 9 Marcus Ericsson Sauber C34-Ferrari 1:34.643 224.079 8
13 8 Romain Grosjean Lotus E23 Hybrid-Mercedes 1:34.646 224.072 3
14 33 Max Verstappen Toro Rosso STR10-Renault 1:34.819 223.664 8
15 13 Pastor Maldonado Lotus E23 Hybrid-Mercedes 1:34.877 223.527 10
16 12 Felipe Nasr Sauber C34-Ferrari 1:34.888 223.501 7
17 14 Fernando Alonso McLaren MP4/30-Honda 1:34.959 223.334 8
18 22 Jenson Button McLaren MP4/30-Honda 1:35.207 222.752 9
19 28 Will Stevens Marussia MR03B-Ferrari 1:37.364 217.817 9
20 98 Roberto Merhi Marussia MR03B-Ferrari 1:39.377 213.405 8
2nd Qualifying Session:
Pos Car# Driver Car Time Speed Laps
1 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W06 Hybrid 1:32.737 228.685 3
2 77 Valtteri Bottas Williams FW37-Mercedes 1:33.020 227.989 6
3 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid 1:33.068 227.872 4
4 26 Daniil Kvyat Red Bull RB11-Renault 1:33.520 226.770 6
5 5 Sebastian Vettel Ferrari SF15-T 1:33.641 226.477 4
6 27 Nico Hülkenberg Force India VJM08B-Mercedes 1:33.693 226.352 6
7 19 Felipe Massa Williams FW37-Mercedes 1:33.707 226.318 7
8 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB11-Renault 1:33.749 226.216 6
9 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF15-T 1:33.911 225.826 5
10 55 Carlos Sainz Toro Rosso STR10-Renault 1:34.071 225.442 6
11 11 Sergio Pérez Force India VJM08B-Mercedes 1:34.268 224.971 6
12 8 Romain Grosjean Lotus E23 Hybrid-Mercedes 1:34.430 224.585 6
13 33 Max Verstappen Toro Rosso STR10-Renault 1:34.502 224.414 6
14 13 Pastor Maldonado Lotus E23 Hybrid-Mercedes 1:34.511 224.392 6
15 9 Marcus Ericsson Sauber C34-Ferrari 1:34.868 223.548 5
3rd Qualifying Session:
Pos Car# Driver Car Time Speed Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid 1:32.248 229.897 5
2 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W06 Hybrid 1:32.361 229.616 6
3 19 Felipe Massa Williams FW37-Mercedes 1:33.085 227.830 6
4 77 Valtteri Bottas Williams FW37-Mercedes 1:33.149 227.673 6
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF15-T 1:33.379 227.113 6
6 5 Sebastian Vettel Ferrari SF15-T 1:33.547 226.705 6
7 26 Daniil Kvyat Red Bull RB11-Renault 1:33.636 226.489 6
8 55 Carlos Sainz Toro Rosso STR10-Renault 1:33.649 226.458 6
9 27 Nico Hülkenberg Force India VJM08B-Mercedes 1:33.673 226.400 6
10 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB11-Renault 1:33.943 225.749 6
1st Friday Practice:
Pos Car# Driver Car Time Speed Laps
1 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W06 Hybrid 1:34.274 224.957 12
2 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid 1:34.344 224.790 26
3 33 Max Verstappen Toro Rosso STR10-Renault 1:35.530 221.999 18
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF15-T 1:35.588 221.864 21
5 55 Carlos Sainz Toro Rosso STR10-Renault 1:35.669 221.676 33
6 5 Sebastian Vettel Ferrari SF15-T 1:35.739 221.514 17
7 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB11-Renault 1:35.818 221.332 26
8 26 Daniil Kvyat Red Bull RB11-Renault 1:35.876 221.198 22
9 27 Nico Hülkenberg Force India VJM08B-Mercedes 1:36.157 220.551 28
10 19 Felipe Massa Williams FW37-Mercedes 1:36.469 219.838 23
11 12 Felipe Nasr Sauber C34-Ferrari 1:36.855 218.962 20
12 11 Sergio Pérez Force India VJM08B-Mercedes 1:36.889 218.885 26
13 41 Susie Wolff Williams FW37-Mercedes 1:37.242 218.090 19
14 30 Jolyon Palmer Lotus E23 Hybrid-Mercedes 1:37.262 218.046 26
15 36 Raffaele Marciello Sauber C34-Ferrari 1:37.372 217.799 17
16 13 Pastor Maldonado Lotus E23 Hybrid-Mercedes 1:38.080 216.227 8
17 14 Fernando Alonso McLaren MP4/30-Honda 1:38.222 215.914 12
18 22 Jenson Button McLaren MP4/30-Honda 1:38.860 214.521 10
19 28 Will Stevens Marussia MR03B-Ferrari 1:38.981 214.259 23
20 98 Roberto Merhi Marussia MR03B-Ferrari 1:40.477 211.069 23
2nd Friday Practice:
Pos Car# Driver Car Time Speed Laps
1 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W06 Hybrid 1:34.155 225.241 34
2 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF15-T 1:34.502 224.414 29
3 5 Sebastian Vettel Ferrari SF15-T 1:34.522 224.366 27
4 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid 1:34.621 224.132 23
5 26 Daniil Kvyat Red Bull RB11-Renault 1:35.009 223.216 25
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB11-Renault 1:35.153 222.878 22
7 33 Max Verstappen Toro Rosso STR10-Renault 1:35.300 222.535 36
8 27 Nico Hülkenberg Force India VJM08B-Mercedes 1:35.387 222.332 34
9 55 Carlos Sainz Toro Rosso STR10-Renault 1:35.866 221.221 37
10 19 Felipe Massa Williams FW37-Mercedes 1:36.147 220.574 33
11 13 Pastor Maldonado Lotus E23 Hybrid-Mercedes 1:36.164 220.535 32
12 77 Valtteri Bottas Williams FW37-Mercedes 1:36.183 220.492 33
13 11 Sergio Pérez Force India VJM08B-Mercedes 1:36.351 220.107 29
14 8 Romain Grosjean Lotus E23 Hybrid-Mercedes 1:36.728 219.249 21
15 14 Fernando Alonso McLaren MP4/30-Honda 1:36.731 219.243 19
16 12 Felipe Nasr Sauber C34-Ferrari 1:36.822 219.036 23
17 22 Jenson Button McLaren MP4/30-Honda 1:37.196 218.194 16
18 9 Marcus Ericsson Sauber C34-Ferrari 1:37.327 217.900 37
19 28 Will Stevens Marussia MR03B-Ferrari 1:38.279 215.789 21
20 98 Roberto Merhi Marussia MR03B-Ferrari 1:39.878 212.335 21
Saturday Practice:
Pos Car# Driver Car Time Speed Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid 1:32.917 228.242 18
2 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W06 Hybrid 1:33.469 226.894 14
3 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF15-T 1:33.692 226.354 20
4 5 Sebastian Vettel Ferrari SF15-T 1:33.918 225.809 17
5 33 Max Verstappen Toro Rosso STR10-Renault 1:34.147 225.260 20
6 55 Carlos Sainz Toro Rosso STR10-Renault 1:34.282 224.937 23
7 19 Felipe Massa Williams FW37-Mercedes 1:34.501 224.416 19
8 77 Valtteri Bottas Williams FW37-Mercedes 1:34.538 224.328 19
9 26 Daniil Kvyat Red Bull RB11-Renault 1:34.545 224.312 16
10 13 Pastor Maldonado Lotus E23 Hybrid-Mercedes 1:34.708 223.926 25
11 27 Nico Hülkenberg Force India VJM08B-Mercedes 1:34.886 223.506 21
12 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB11-Renault 1:34.896 223.482 15
13 11 Sergio Pérez Force India VJM08B-Mercedes 1:35.121 222.953 22
14 8 Romain Grosjean Lotus E23 Hybrid-Mercedes 1:35.246 222.661 22
15 12 Felipe Nasr Sauber C34-Ferrari 1:35.587 221.866 19
16 22 Jenson Button McLaren MP4/30-Honda 1:35.695 221.616 19
17 9 Marcus Ericsson Sauber C34-Ferrari 1:35.919 221.099 20
18 14 Fernando Alonso McLaren MP4/30-Honda 1:36.101 220.680 6
19 28 Will Stevens Marussia MR03B-Ferrari 1:37.989 216.428 19
20 98 Roberto Merhi Marussia MR03B-Ferrari 1:38.285 215.776 18
Notes: