02 Aug 2020Silverstone306.198 km (5891 m x 52 Laps - 134 m)
Pole Position: Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, 1:24.303 (251.564 km/h)
Fastest Lap: Max Verstappen, Red Bull RB16-Honda, 1:27.097 (243.494 km/h lap 52)
Race Results:
Pos Car# Driver Car Time Speed
1 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W11 1:28:01.283 208.720 km/h
2 33 Max Verstappen Red Bull RB16-Honda 1:28:07.139 208.489 km/h
3 16 Charles Leclerc Ferrari SF1000 1:28:19.757 207.993 km/h
4 3 Daniel Ricciardo Renault RS20 1:28:20.933 207.946 km/h
5 4 Lando Norris McLaren MCL35-Renault 1:28:23.560 207.843 km/h
6 31 Esteban Ocon Renault RS20 1:28:28.220 207.661 km/h
7 10 Pierre Gasly AlphaTauri AT01-Honda 1:28:32.471 207.495 km/h
8 23 Alexander Albon Red Bull RB16-Honda 1:28:33.953 207.437 km/h
9 18 Lance Stroll Racing Point RP20-BWT Mercedes 1:28:38.594 207.256 km/h
10 5 Sebastian Vettel Ferrari SF1000 1:28:43.140 207.079 km/h
11 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W11 1:28:43.450 207.067 km/h
12 63 George Russell Williams FW43-Mercedes 1:28:53.287 206.685 km/h
13 55 Carlos Sainz McLaren MCL35-Renault 1:28:54.653 206.632 km/h
14 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo C39-Ferrari 1:28:55.488 206.600 km/h
15 6 Nicholas Latifi Williams FW43-Mercedes 1:28:55.832 206.586 km/h
16 8 Romain Grosjean Haas VF-20-Ferrari 1:28:56.333 206.567 km/h
17 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo C39-Ferrari -1 Lap
Did Not Finish:
26 Daniil Kvyat AlphaTauri AT01-Honda 11 Rear front puncture
20 Kevin Magnussen Haas VF-20-Ferrari 1 Collision with Albon
Did Not Start:
27 Nico Hülkenberg Racing Point RP20-BWT Mercedes Power unit
Lap Leaders:
Car# Driver Car Laps Total Safety Car
44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W11 1-52 52 2-5, 12-18
Fastest Laps:
Pos Car# Driver Car Time Speed Lap
1 33 Max Verstappen Red Bull RB16-Honda 1:27.097 243.494 52
2 23 Alexander Albon Red Bull RB16-Honda 1:28.689 239.123 52
3 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W11 1:29.238 237.652 45
4 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W11 1:29.265 237.580 41
5 3 Daniel Ricciardo Renault RS20 1:29.482 237.004 49
6 31 Esteban Ocon Renault RS20 1:29.491 236.980 50
7 10 Pierre Gasly AlphaTauri AT01-Honda 1:29.603 236.684 52
8 8 Romain Grosjean Haas VF-20-Ferrari 1:29.782 236.212 49
9 16 Charles Leclerc Ferrari SF1000 1:29.813 236.130 49
10 55 Carlos Sainz McLaren MCL35-Renault 1:29.948 235.776 47
11 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo C39-Ferrari 1:29.973 235.710 49
12 4 Lando Norris McLaren MCL35-Renault 1:30.058 235.488 41
13 18 Lance Stroll Racing Point RP20-BWT Mercedes 1:30.475 234.402 44
14 6 Nicholas Latifi Williams FW43-Mercedes 1:30.501 234.335 44
15 5 Sebastian Vettel Ferrari SF1000 1:30.537 234.242 44
16 63 George Russell Williams FW43-Mercedes 1:30.862 233.404 41
17 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo C39-Ferrari 1:30.977 233.109 49
18 26 Daniil Kvyat AlphaTauri AT01-Honda 1:32.443 229.412 11
19 20 Kevin Magnussen Haas VF-20-Ferrari 1:43.753 199.753 1
Final Qualifying Times:
Pos Car# Driver Car Time Speed Entrant
1 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W11 1:24.303 251.564 Mercedes AMG Petronas F1 Team
2 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W11 1:24.616 250.633 Mercedes AMG Petronas F1 Team
3 33 Max Verstappen Red Bull RB16-Honda 1:25.325 248.550 Aston Martin Red Bull Racing
4 16 Charles Leclerc Ferrari SF1000 1:25.427 248.254 Scuderia Ferrari
5 4 Lando Norris McLaren MCL35-Renault 1:25.782 247.226 McLaren F1 Team
6 18 Lance Stroll Racing Point RP20-BWT Mercedes 1:25.839 247.062 BWT Racing Point F1 Team
7 55 Carlos Sainz McLaren MCL35-Renault 1:25.965 246.700 McLaren F1 Team
8 3 Daniel Ricciardo Renault RS20 1:26.009 246.574 Renault DP World F1 Team
9 31 Esteban Ocon Renault RS20 1:26.209 246.002 Renault DP World F1 Team
10 5 Sebastian Vettel Ferrari SF1000 1:26.339 245.631 Scuderia Ferrari
11 10 Pierre Gasly AlphaTauri AT01-Honda 1:26.501 245.171 Scuderia AlphaTauri Honda
12 23 Alexander Albon Red Bull RB16-Honda 1:26.545 245.047 Aston Martin Red Bull Racing
13 27 Nico Hülkenberg Racing Point RP20-BWT Mercedes 1:26.566 244.987 BWT Racing Point F1 Team
14 26 Daniil Kvyat AlphaTauri AT01-Honda 1:26.744 244.484 Scuderia AlphaTauri Honda
15 63 George Russell Williams FW43-Mercedes 1:27.092 243.508 Williams Racing
16 20 Kevin Magnussen Haas VF-20-Ferrari 1:27.158 243.323 Haas F1 Team
17 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo C39-Ferrari 1:27.164 243.306 Alfa Romeo Racing ORLEN
18 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo C39-Ferrari 1:27.366 242.744 Alfa Romeo Racing ORLEN
19 8 Romain Grosjean Haas VF-20-Ferrari 1:27.643 241.977 Haas F1 Team
20 6 Nicholas Latifi Williams FW43-Mercedes 1:27.705 241.806 Williams Racing
Starting Order:
Pos Car# Driver Car Time Speed
1 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W11 1:24.303 251.564
2 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W11 1:24.616 250.633
3 33 Max Verstappen Red Bull RB16-Honda 1:25.325 248.550
4 16 Charles Leclerc Ferrari SF1000 1:25.427 248.254
5 4 Lando Norris McLaren MCL35-Renault 1:25.782 247.226
6 18 Lance Stroll Racing Point RP20-BWT Mercedes 1:25.839 247.062
7 55 Carlos Sainz McLaren MCL35-Renault 1:25.965 246.700
8 3 Daniel Ricciardo Renault RS20 1:26.009 246.574
9 31 Esteban Ocon Renault RS20 1:26.209 246.002
10 5 Sebastian Vettel Ferrari SF1000 1:26.339 245.631
11 10 Pierre Gasly AlphaTauri AT01-Honda 1:26.501 245.171
12 23 Alexander Albon Red Bull RB16-Honda 1:26.545 245.047
13 27 Nico Hülkenberg Racing Point RP20-BWT Mercedes 1:26.566 244.987
14 20 Kevin Magnussen Haas VF-20-Ferrari 1:27.158 243.323
15 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo C39-Ferrari 1:27.164 243.306
16 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo C39-Ferrari 1:27.366 242.744
17 8 Romain Grosjean Haas VF-20-Ferrari 1:27.643 241.977
18 6 Nicholas Latifi Williams FW43-Mercedes 1:27.705 241.806
19 26 Daniil Kvyat AlphaTauri AT01-Honda 1:26.744 244.484 Penalty
20 63 George Russell Williams FW43-Mercedes 1:27.092 243.508 Penalty
1st Qualifying Session:
Pos Car# Driver Car Time Speed Laps
1 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W11 1:25.801 247.171 5
2 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W11 1:25.900 246.887 7
3 33 Max Verstappen Red Bull RB16-Honda 1:26.115 246.270 3
4 18 Lance Stroll Racing Point RP20-BWT Mercedes 1:26.243 245.905 8
5 27 Nico Hülkenberg Racing Point RP20-BWT Mercedes 1:26.327 245.665 8
6 10 Pierre Gasly AlphaTauri AT01-Honda 1:26.343 245.620 8
7 31 Esteban Ocon Renault RS20 1:26.396 245.469 8
8 5 Sebastian Vettel Ferrari SF1000 1:26.469 245.262 8
9 16 Charles Leclerc Ferrari SF1000 1:26.550 245.032 4
10 23 Alexander Albon Red Bull RB16-Honda 1:26.565 244.990 5
11 3 Daniel Ricciardo Renault RS20 1:26.677 244.673 8
12 55 Carlos Sainz McLaren MCL35-Renault 1:26.715 244.566 8
13 63 George Russell Williams FW43-Mercedes 1:26.732 244.518 8
14 26 Daniil Kvyat AlphaTauri AT01-Honda 1:26.774 244.400 8
15 4 Lando Norris McLaren MCL35-Renault 1:26.855 244.172 8
16 20 Kevin Magnussen Haas VF-20-Ferrari 1:27.158 243.323 9
17 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo C39-Ferrari 1:27.164 243.306 9
18 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo C39-Ferrari 1:27.366 242.744 9
19 8 Romain Grosjean Haas VF-20-Ferrari 1:27.643 241.977 9
20 6 Nicholas Latifi Williams FW43-Mercedes 1:27.705 241.806 7
2nd Qualifying Session:
Pos Car# Driver Car Time Speed Laps
1 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W11 1:25.015 249.457 6
2 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W11 1:25.347 248.486 9
3 33 Max Verstappen Red Bull RB16-Honda 1:26.144 246.187 6
4 55 Carlos Sainz McLaren MCL35-Renault 1:26.149 246.173 6
5 16 Charles Leclerc Ferrari SF1000 1:26.203 246.019 6
6 31 Esteban Ocon Renault RS20 1:26.252 245.879 6
7 3 Daniel Ricciardo Renault RS20 1:26.339 245.631 5
8 4 Lando Norris McLaren MCL35-Renault 1:26.420 245.401 6
9 5 Sebastian Vettel Ferrari SF1000 1:26.455 245.302 6
10 18 Lance Stroll Racing Point RP20-BWT Mercedes 1:26.501 245.171 6
11 10 Pierre Gasly AlphaTauri AT01-Honda 1:26.501 245.171 4
12 23 Alexander Albon Red Bull RB16-Honda 1:26.545 245.047 6
13 27 Nico Hülkenberg Racing Point RP20-BWT Mercedes 1:26.566 244.987 6
14 26 Daniil Kvyat AlphaTauri AT01-Honda 1:26.744 244.484 4
15 63 George Russell Williams FW43-Mercedes 1:27.092 243.508 6
3rd Qualifying Session:
Pos Car# Driver Car Time Speed Laps
1 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W11 1:24.303 251.564 6
2 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W11 1:24.616 250.633 6
3 33 Max Verstappen Red Bull RB16-Honda 1:25.325 248.550 6
4 16 Charles Leclerc Ferrari SF1000 1:25.427 248.254 6
5 4 Lando Norris McLaren MCL35-Renault 1:25.782 247.226 6
6 18 Lance Stroll Racing Point RP20-BWT Mercedes 1:25.839 247.062 6
7 55 Carlos Sainz McLaren MCL35-Renault 1:25.965 246.700 6
8 3 Daniel Ricciardo Renault RS20 1:26.009 246.574 6
9 31 Esteban Ocon Renault RS20 1:26.209 246.002 6
10 5 Sebastian Vettel Ferrari SF1000 1:26.339 245.631 6
1st Friday Practice:
Pos Car# Driver Car Time Speed Laps
1 33 Max Verstappen Red Bull RB16-Honda 1:27.422 242.588 27
2 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W11 1:27.896 241.280 27
3 18 Lance Stroll Racing Point RP20-BWT Mercedes 1:28.004 240.984 22
4 23 Alexander Albon Red Bull RB16-Honda 1:28.129 240.642 24
5 16 Charles Leclerc Ferrari SF1000 1:28.221 240.391 22
6 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W11 1:28.519 239.582 29
7 31 Esteban Ocon Renault RS20 1:28.559 239.474 26
8 3 Daniel Ricciardo Renault RS20 1:28.575 239.430 22
9 27 Nico Hülkenberg Racing Point RP20-BWT Mercedes 1:28.592 239.385 23
10 26 Daniil Kvyat AlphaTauri AT01-Honda 1:28.868 238.641 21
11 10 Pierre Gasly AlphaTauri AT01-Honda 1:28.909 238.531 24
12 55 Carlos Sainz McLaren MCL35-Renault 1:28.988 238.319 24
13 4 Lando Norris McLaren MCL35-Renault 1:28.990 238.314 22
14 20 Kevin Magnussen Haas VF-20-Ferrari 1:29.532 236.871 23
15 8 Romain Grosjean Haas VF-20-Ferrari 1:29.576 236.755 25
16 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo C39-Ferrari 1:29.746 236.306 24
17 63 George Russell Williams FW43-Mercedes 1:29.899 235.904 23
18 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo C39-Ferrari 1:29.925 235.836 17
19 6 Nicholas Latifi Williams FW43-Mercedes 1:30.703 233.813 20
20 5 Sebastian Vettel Ferrari SF1000 - - 2
2nd Friday Practice:
Pos Car# Driver Car Time Speed Laps
1 18 Lance Stroll Racing Point RP20-BWT Mercedes 1:27.274 243.000 29
2 23 Alexander Albon Red Bull RB16-Honda 1:27.364 242.749 13
3 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W11 1:27.431 242.563 30
4 16 Charles Leclerc Ferrari SF1000 1:27.570 242.178 30
5 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W11 1:27.581 242.148 27
6 55 Carlos Sainz McLaren MCL35-Renault 1:27.820 241.489 35
7 27 Nico Hülkenberg Racing Point RP20-BWT Mercedes 1:27.910 241.242 28
8 10 Pierre Gasly AlphaTauri AT01-Honda 1:27.997 241.003 31
9 3 Daniel Ricciardo Renault RS20 1:28.112 240.689 30
10 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo C39-Ferrari 1:28.159 240.560 35
11 4 Lando Norris McLaren MCL35-Renault 1:28.169 240.533 26
12 31 Esteban Ocon Renault RS20 1:28.219 240.397 35
13 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo C39-Ferrari 1:28.256 240.296 31
14 33 Max Verstappen Red Bull RB16-Honda 1:28.390 239.932 23
15 26 Daniil Kvyat AlphaTauri AT01-Honda 1:28.426 239.834 29
16 8 Romain Grosjean Haas VF-20-Ferrari 1:28.564 239.460 27
17 63 George Russell Williams FW43-Mercedes 1:28.771 238.902 26
18 5 Sebastian Vettel Ferrari SF1000 1:28.860 238.663 23
19 20 Kevin Magnussen Haas VF-20-Ferrari 1:28.898 238.561 27
20 6 Nicholas Latifi Williams FW43-Mercedes 1:29.958 235.750 35
Saturday Practice:
Pos Car# Driver Car Time Speed Laps
1 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W11 1:25.873 246.964 19
2 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W11 1:26.011 246.568 22
3 33 Max Verstappen Red Bull RB16-Honda 1:26.173 246.104 15
4 18 Lance Stroll Racing Point RP20-BWT Mercedes 1:26.576 244.959 14
5 55 Carlos Sainz McLaren MCL35-Renault 1:26.664 244.710 22
6 16 Charles Leclerc Ferrari SF1000 1:26.771 244.408 19
7 4 Lando Norris McLaren MCL35-Renault 1:26.798 244.332 23
8 3 Daniel Ricciardo Renault RS20 1:26.841 244.211 15
9 27 Nico Hülkenberg Racing Point RP20-BWT Mercedes 1:26.872 244.124 15
10 10 Pierre Gasly AlphaTauri AT01-Honda 1:27.046 243.636 20
11 26 Daniil Kvyat AlphaTauri AT01-Honda 1:27.076 243.552 18
12 31 Esteban Ocon Renault RS20 1:27.158 243.323 16
13 23 Alexander Albon Red Bull RB16-Honda 1:27.178 243.267 10
14 5 Sebastian Vettel Ferrari SF1000 1:27.251 243.064 21
15 8 Romain Grosjean Haas VF-20-Ferrari 1:27.537 242.270 18
16 63 George Russell Williams FW43-Mercedes 1:27.738 241.715 17
17 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo C39-Ferrari 1:27.825 241.475 16
18 20 Kevin Magnussen Haas VF-20-Ferrari 1:27.860 241.379 15
19 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo C39-Ferrari 1:27.976 241.061 20
20 6 Nicholas Latifi Williams FW43-Mercedes 1:28.112 240.689 16
Notes:
Russell was demoted 5 places on starting grid (ignoring double yellow flags in practice).
Kvyat was demoted 5 places on starting grid (gearbox change).
Grosjean's best time in Q1 (1:27.317) was deleted (did not use the track at the exit of turn 9)
Vettel's best time in Q3 (1:26.077) was deleted (did not use the track at the exit of turn 9)
Albon got 5 second penalty (causing a collision with Magnussen).
Giovinazzi got 5 second penalty (failing to slow during safety car period).