24 Oct 2021Austin308.405 km (5513 m x 56 Laps - 323 m)
Pole Position: Max Verstappen, Red Bull RB16B-Honda, 1:32.910 (213.613 km/h)
Fastest Lap: Lewis Hamilton, Mercedes F1 W12, 1:38.485 (201.521 km/h lap 41)
Race Results:
Pos Car# Driver Car Time Speed
1 33 Max Verstappen Red Bull RB16B-Honda 1:34:36.552 195.587 km/h
2 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W12 1:34:37.885 195.541 km/h
3 11 Sergio Pérez Red Bull RB16B-Honda 1:35:18.775 194.143 km/h
4 16 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:35:28.798 193.803 km/h
5 3 Daniel Ricciardo McLaren MCL35M-Mercedes 1:35:53.406 192.974 km/h
6 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W12 1:35:56.680 192.864 km/h
7 55 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:36:00.097 192.750 km/h
8 4 Lando Norris McLaren MCL35M-Mercedes 1:36:00.947 192.721 km/h
9 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri AT02-Honda -1 Lap
10 5 Sebastian Vettel Aston Martin AMR21-Mercedes -1 Lap
11 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo C41-Ferrari -1 Lap
12 18 Lance Stroll Aston Martin AMR21-Mercedes -1 Lap
13 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo C41-Ferrari -1 Lap
14 63 George Russell Williams FW43B-Mercedes -1 Lap
15 6 Nicholas Latifi Williams FW43B-Mercedes -1 Lap
16 47 Mick Schumacher Haas VF-21-Ferrari -2 Laps
17 9 Nikita Mazepin Haas VF-21-Ferrari -2 Laps
Did Not Finish:
14 Fernando Alonso Alpine A521-Renault 49 Rear wing
31 Esteban Ocon Alpine A521-Renault 40 Mechanical
10 Pierre Gasly AlphaTauri AT02-Honda 14 Suspension
Lap Leaders:
Car# Driver Car Laps Total Safety Car
44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W12 1-13 21
33 Max Verstappen Red Bull RB16B-Honda 14-29 35 28 (VSC)
44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W12 30-37
33 Max Verstappen Red Bull RB16B-Honda 38-56
Fastest Laps:
Pos Car# Driver Car Time Speed Lap
1 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W12 1:38.485 201.521 41
2 33 Max Verstappen Red Bull RB16B-Honda 1:39.096 200.279 52
3 16 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:39.303 199.861 41
4 11 Sergio Pérez Red Bull RB16B-Honda 1:39.566 199.333 32
5 14 Fernando Alonso Alpine A521-Renault 1:40.067 198.335 46
6 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W12 1:40.147 198.177 41
7 4 Lando Norris McLaren MCL35M-Mercedes 1:40.228 198.017 41
8 3 Daniel Ricciardo McLaren MCL35M-Mercedes 1:40.345 197.786 43
9 55 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:40.377 197.723 40
10 5 Sebastian Vettel Aston Martin AMR21-Mercedes 1:40.481 197.518 40
11 63 George Russell Williams FW43B-Mercedes 1:41.120 196.270 36
12 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo C41-Ferrari 1:41.145 196.221 44
13 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri AT02-Honda 1:41.151 196.210 47
14 18 Lance Stroll Aston Martin AMR21-Mercedes 1:41.189 196.136 36
15 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo C41-Ferrari 1:41.340 195.844 43
16 47 Mick Schumacher Haas VF-21-Ferrari 1:41.395 195.737 36
17 6 Nicholas Latifi Williams FW43B-Mercedes 1:41.818 194.924 46
18 10 Pierre Gasly AlphaTauri AT02-Honda 1:42.015 194.548 12
19 31 Esteban Ocon Alpine A521-Renault 1:42.194 194.207 28
20 9 Nikita Mazepin Haas VF-21-Ferrari 1:42.886 192.901 42
Final Qualifying Times:
Pos Car# Driver Car Time Speed Entrant
1 33 Max Verstappen Red Bull RB16B-Honda 1:32.910 213.613 Red Bull Racing Honda
2 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W12 1:33.119 213.134 Mercedes AMG Petronas F1 Team
3 11 Sergio Pérez Red Bull RB16B-Honda 1:33.134 213.099 Red Bull Racing Honda
4 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W12 1:33.475 212.322 Mercedes AMG Petronas F1 Team
5 16 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:33.606 212.025 Scuderia Mission Winnow Ferrari
6 55 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:33.792 211.604 Scuderia Mission Winnow Ferrari
7 3 Daniel Ricciardo McLaren MCL35M-Mercedes 1:33.808 211.568 McLaren F1 Team
8 4 Lando Norris McLaren MCL35M-Mercedes 1:33.887 211.390 McLaren F1 Team
9 10 Pierre Gasly AlphaTauri AT02-Honda 1:34.118 210.871 Scuderia AlphaTauri Honda
10 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri AT02-Honda 1:34.918 209.094 Scuderia AlphaTauri Honda
11 31 Esteban Ocon Alpine A521-Renault 1:35.377 208.088 Alpine F1 Team
12 5 Sebastian Vettel Aston Martin AMR21-Mercedes 1:35.500 207.820 Aston Martin Cognizant F1 Team
13 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo C41-Ferrari 1:35.794 207.182 Alfa Romeo Racing ORLEN
14 14 Fernando Alonso Alpine A521-Renault 1:44.549 189.833 Alpine F1 Team
15 63 George Russell Williams FW43B-Mercedes - - Williams Racing
16 18 Lance Stroll Aston Martin AMR21-Mercedes 1:35.983 206.774 Aston Martin Cognizant F1 Team
17 6 Nicholas Latifi Williams FW43B-Mercedes 1:35.995 206.748 Williams Racing
18 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo C41-Ferrari 1:36.311 206.070 Alfa Romeo Racing ORLEN
19 47 Mick Schumacher Haas VF-21-Ferrari 1:36.499 205.668 Uralkali Haas F1 Team
20 9 Nikita Mazepin Haas VF-21-Ferrari 1:36.796 205.037 Uralkali Haas F1 Team
Starting Order:
Pos Car# Driver Car Time Speed
1 33 Max Verstappen Red Bull RB16B-Honda 1:32.910 213.613
2 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W12 1:33.119 213.134
3 11 Sergio Pérez Red Bull RB16B-Honda 1:33.134 213.099
4 16 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:33.606 212.025
5 55 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:33.792 211.604
6 3 Daniel Ricciardo McLaren MCL35M-Mercedes 1:33.808 211.568
7 4 Lando Norris McLaren MCL35M-Mercedes 1:33.887 211.390
8 10 Pierre Gasly AlphaTauri AT02-Honda 1:34.118 210.871
9 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W12 1:33.475 212.322 Penalty
10 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri AT02-Honda 1:34.918 209.094
11 31 Esteban Ocon Alpine A521-Renault 1:35.377 208.088
12 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo C41-Ferrari 1:35.794 207.182
13 18 Lance Stroll Aston Martin AMR21-Mercedes 1:35.983 206.774
14 6 Nicholas Latifi Williams FW43B-Mercedes 1:35.995 206.748
15 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo C41-Ferrari 1:36.311 206.070
16 47 Mick Schumacher Haas VF-21-Ferrari 1:36.499 205.668
17 9 Nikita Mazepin Haas VF-21-Ferrari 1:36.796 205.037
18 5 Sebastian Vettel Aston Martin AMR21-Mercedes 1:35.500 207.820 Penalty
19 14 Fernando Alonso Alpine A521-Renault 1:44.549 189.833 Penalty
20 63 George Russell Williams FW43B-Mercedes - - Penalty
1st Qualifying Session:
Pos Car# Driver Car Time Speed Laps
1 16 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:34.153 210.793 8
2 33 Max Verstappen Red Bull RB16B-Honda 1:34.352 210.348 6
3 11 Sergio Pérez Red Bull RB16B-Honda 1:34.369 210.311 6
4 3 Daniel Ricciardo McLaren MCL35M-Mercedes 1:34.407 210.226 3
5 4 Lando Norris McLaren MCL35M-Mercedes 1:34.551 209.906 3
6 55 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:34.558 209.890 3
7 10 Pierre Gasly AlphaTauri AT02-Honda 1:34.567 209.870 6
8 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W12 1:34.579 209.844 6
9 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W12 1:34.590 209.819 6
10 5 Sebastian Vettel Aston Martin AMR21-Mercedes 1:35.281 208.298 6
11 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri AT02-Honda 1:35.360 208.125 6
12 63 George Russell Williams FW43B-Mercedes 1:35.746 207.286 6
13 31 Esteban Ocon Alpine A521-Renault 1:35.747 207.284 6
14 14 Fernando Alonso Alpine A521-Renault 1:35.756 207.264 6
15 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo C41-Ferrari 1:35.920 206.910 5
16 18 Lance Stroll Aston Martin AMR21-Mercedes 1:35.983 206.774 7
17 6 Nicholas Latifi Williams FW43B-Mercedes 1:35.995 206.748 6
18 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo C41-Ferrari 1:36.311 206.070 7
19 47 Mick Schumacher Haas VF-21-Ferrari 1:36.499 205.668 9
20 9 Nikita Mazepin Haas VF-21-Ferrari 1:36.796 205.037 8
2nd Qualifying Session:
Pos Car# Driver Car Time Speed Laps
1 33 Max Verstappen Red Bull RB16B-Honda 1:33.464 212.347 3
2 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W12 1:33.797 211.593 3
3 4 Lando Norris McLaren MCL35M-Mercedes 1:33.880 211.406 5
4 16 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:33.928 211.298 3
5 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W12 1:33.959 211.228 3
6 55 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:34.126 210.854 6
7 11 Sergio Pérez Red Bull RB16B-Honda 1:34.178 210.737 6
8 10 Pierre Gasly AlphaTauri AT02-Honda 1:34.583 209.835 5
9 3 Daniel Ricciardo McLaren MCL35M-Mercedes 1:34.643 209.702 6
10 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri AT02-Honda 1:35.137 208.613 6
11 31 Esteban Ocon Alpine A521-Renault 1:35.377 208.088 6
12 5 Sebastian Vettel Aston Martin AMR21-Mercedes 1:35.500 207.820 3
13 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo C41-Ferrari 1:35.794 207.182 3
14 14 Fernando Alonso Alpine A521-Renault 1:44.549 189.833 6
15 63 George Russell Williams FW43B-Mercedes - - 5
3rd Qualifying Session:
Pos Car# Driver Car Time Speed Laps
1 33 Max Verstappen Red Bull RB16B-Honda 1:32.910 213.613 7
2 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W12 1:33.119 213.134 7
3 11 Sergio Pérez Red Bull RB16B-Honda 1:33.134 213.099 7
4 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W12 1:33.475 212.322 6
5 16 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:33.606 212.025 6
6 55 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:33.792 211.604 6
7 3 Daniel Ricciardo McLaren MCL35M-Mercedes 1:33.808 211.568 6
8 4 Lando Norris McLaren MCL35M-Mercedes 1:33.887 211.390 6
9 10 Pierre Gasly AlphaTauri AT02-Honda 1:34.118 210.871 6
10 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri AT02-Honda 1:34.918 209.094 6
1st Friday Practice:
Pos Car# Driver Car Time Speed Laps
1 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W12 1:34.874 209.191 17
2 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W12 1:34.919 209.092 18
3 33 Max Verstappen Red Bull RB16B-Honda 1:35.806 207.156 16
4 16 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:36.334 206.021 18
5 55 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:36.508 205.649 20
6 10 Pierre Gasly AlphaTauri AT02-Honda 1:36.611 205.430 18
7 11 Sergio Pérez Red Bull RB16B-Honda 1:36.798 205.033 20
8 4 Lando Norris McLaren MCL35M-Mercedes 1:36.855 204.912 11
9 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo C41-Ferrari 1:36.874 204.872 18
10 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo C41-Ferrari 1:36.876 204.868 18
11 63 George Russell Williams FW43B-Mercedes 1:36.966 204.678 19
12 31 Esteban Ocon Alpine A521-Renault 1:36.970 204.669 22
13 18 Lance Stroll Aston Martin AMR21-Mercedes 1:36.972 204.665 20
14 5 Sebastian Vettel Aston Martin AMR21-Mercedes 1:36.982 204.644 20
15 14 Fernando Alonso Alpine A521-Renault 1:37.068 204.463 12
16 3 Daniel Ricciardo McLaren MCL35M-Mercedes 1:37.458 203.645 18
17 6 Nicholas Latifi Williams FW43B-Mercedes 1:37.463 203.634 19
18 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri AT02-Honda 1:37.954 202.613 22
19 47 Mick Schumacher Haas VF-21-Ferrari 1:38.866 200.744 17
20 9 Nikita Mazepin Haas VF-21-Ferrari 1:42.239 194.122 19
2nd Friday Practice:
Pos Car# Driver Car Time Speed Laps
1 11 Sergio Pérez Red Bull RB16B-Honda 1:34.946 209.033 24
2 4 Lando Norris McLaren MCL35M-Mercedes 1:35.203 208.468 20
3 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W12 1:35.310 208.234 22
4 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W12 1:35.360 208.125 24
5 3 Daniel Ricciardo McLaren MCL35M-Mercedes 1:35.457 207.914 21
6 18 Lance Stroll Aston Martin AMR21-Mercedes 1:35.561 207.687 25
7 16 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:35.572 207.663 23
8 33 Max Verstappen Red Bull RB16B-Honda 1:35.824 207.117 23
9 55 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:35.919 206.912 24
10 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo C41-Ferrari 1:36.138 206.441 26
11 31 Esteban Ocon Alpine A521-Renault 1:36.158 206.398 23
12 10 Pierre Gasly AlphaTauri AT02-Honda 1:36.242 206.218 25
13 14 Fernando Alonso Alpine A521-Renault 1:36.376 205.931 18
14 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo C41-Ferrari 1:36.558 205.543 25
15 5 Sebastian Vettel Aston Martin AMR21-Mercedes 1:36.718 205.203 30
16 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri AT02-Honda 1:36.983 204.642 24
17 47 Mick Schumacher Haas VF-21-Ferrari 1:37.041 204.520 24
18 6 Nicholas Latifi Williams FW43B-Mercedes 1:37.254 204.072 26
19 63 George Russell Williams FW43B-Mercedes 1:37.490 203.578 21
20 9 Nikita Mazepin Haas VF-21-Ferrari 1:38.026 202.465 23
Saturday Practice:
Pos Car# Driver Car Time Speed Laps
1 11 Sergio Pérez Red Bull RB16B-Honda 1:34.701 209.573 13
2 55 Carlos Sainz Ferrari SF21 1:34.805 209.343 16
3 33 Max Verstappen Red Bull RB16B-Honda 1:34.912 209.107 13
4 4 Lando Norris McLaren MCL35M-Mercedes 1:34.945 209.035 13
5 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W12 1:34.988 208.940 15
6 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W12 1:35.219 208.433 16
7 3 Daniel Ricciardo McLaren MCL35M-Mercedes 1:35.345 208.158 11
8 10 Pierre Gasly AlphaTauri AT02-Honda 1:35.398 208.042 17
9 16 Charles Leclerc Ferrari SF21 1:35.688 207.412 17
10 31 Esteban Ocon Alpine A521-Renault 1:35.711 207.362 10
11 5 Sebastian Vettel Aston Martin AMR21-Mercedes 1:35.851 207.059 18
12 63 George Russell Williams FW43B-Mercedes 1:36.023 206.688 9
13 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo C41-Ferrari 1:36.062 206.604 20
14 6 Nicholas Latifi Williams FW43B-Mercedes 1:36.118 206.484 8
15 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo C41-Ferrari 1:36.252 206.196 16
16 18 Lance Stroll Aston Martin AMR21-Mercedes 1:36.392 205.897 13
17 14 Fernando Alonso Alpine A521-Renault 1:36.490 205.688 12
18 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri AT02-Honda 1:36.572 205.513 16
19 47 Mick Schumacher Haas VF-21-Ferrari 1:36.671 205.303 15
20 9 Nikita Mazepin Haas VF-21-Ferrari 2:03.456 160.760 15
Notes:
Vettel was demoted to the back of grid (used 4th ICE, 4th TC, 4th MGU-H).
Russell was demoted to the back of grid (used 4th ICE, 4th TC, 4th MGU-H).
Bottas was demoted 5 places on starting grid (used 6th ICE).
Alonso was demoted to the back of grid (used 4th ICE, 4th TC, 4th MGU-H, 4th MGU-K, 3rd ES, 3rd CE, 9th EX).